A | mit Aussensechskant |
d1 | l1 Nennlänge | d2 | d3 | d4 +0,3 | l2 | l3 | s | Anzugsdrehmoment in Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | M 16 x 1,5 | 24 | 9,8 | 27,5 | 20 | 19 | 90 |
8 | 25 | M 16 | 24 | 9,8 | 37,5 | 25 | 19 | 75 |
10 | 15 | M 20 x 1,5 | 28 | 12,2 | 35,5 | 24 | 24 | 145 |
10 | 35 | M 20 | 28 | 12,2 | 46 | 29 | 24 | 130 |
12 | 15 | M 24 x 1,5 | 32 | 14,7 | 35,5 | 24 | 27 | 220 |
12 | 35 | M 24 | 32 | 14,7 | 48,5 | 36 | 27 | 200 |
16 | 25 | M 30 x 2 | 39 | 19,2 | 44 | 29 | 30 | 440 |
16 | 50 | M 30 | 39 | 19,2 | 66 | 44 | 30 | 400 |
20 | 50 | M 36 x 2 | 43 | 26 | 70 | 55 | 36 | 440 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern