d1 Bohrung | d1 Senkung | d2 | h | d3 | Nennhaftkräfte in N | Verpackungseinheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
19,8 ±0,2 | - | 10 ±0,2 | 4,3 ±0,1 | - | 5 | 10 |
20 ±0,1 | - | 6,5 ±0,2 | 5 ±0,1 | - | 5,5 | 10 |
26 ±0,4 | - | 15 ±0,3 | 3,8 ±0,1 | - | 6,5 | 10 |
32 ±0,2 | - | 12,2 +1 | 8 ±0,2 | - | 15,5 | 10 |
35,5 ±0,7 | - | 6,5 ±0,3 | 9,5 ±0,1 | - | 20 | 10 |
36 ±0,3 | - | 18 ±0,5 | 8 ±0,1 | - | 17 | 10 |
40 ±0,8 | - | 19 ±0,4 | 7,5 ±0,1 | - | 26 | 10 |
45 ±0,8 | - | 22 ±0,4 | 8,5 ±0,1 | - | 28 | 10 |
51 ±1,1 | - | 24 ±0,5 | 8,4 ±0,1 | - | 30 | 10 |
55 ±1,1 | - | 24 ±0,5 | 8 ±0,1 | - | 30 | 10 |
55 ±1,1 | - | 24 ±0,5 | 12 ±0,1 | - | 35 | 5 |
70 ±1,2 | - | 15 ±0,5 | 15 ±0,1 | - | 75 | 1 |
72 ±0,2 | - | 32 ±0,5 | 8 ±0,1 | - | 32 | 1 |
72 ±1,2 | - | 32 ±0,5 | 15 ±0,1 | - | 53 | 1 |
86 ±1,2 | - | 34 ±0,5 | 18 ±0,1 | - | 106 | 1 |
102 ±0,2 | - | 51 ±1 | 20 ±0,1 | - | 145 | 1 |
- | 13,6 ±0,3 | 3,5 ±0,1 | 3,9 ±0,1 | 6,5 +1,5 | 2,5 | 10 |
- | 17,2 ±0,3 | 4,1 +0,4 | 5,3 ±0,1 | 9,5 +0,5 | 5 | 10 |
- | 21,8 ±0,4 | 5,5 ±0,2 | 6 ±0,1 | 11,5 +1 | 8,5 | 10 |
- | 28 ±0,5 | 5,5 ±0,3 | 6 ±0,1 | 11,5 +1 | 13 | 10 |
- | 31 ±0,8 | 5,3 ±0,3 | 15 ±0,5 | 12,5 +1,8 | 24 | 5 |
- | 35,5 ±0,8 | 5,5 ±0,2 | 6,5 ±0,1 | 12,5 +1 | 18 | 10 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern