d0 = Stellring Ø d1 | l1 | d1 | h2 | d2 | d3 | l2 | h1 | h3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | - | 22 | M 3 | 7 | 5,7 | 10,5 | 8 | 24 | 22 |
20 | 22 | 22 | M 3 | 8 | 5,7 | 10,5 | 10 | 24 | 22 |
26 | - | 22 | M 4 | 9 | 7,2 | 10,5 | 10 | 26 | 24 |
30 | 32 | 30 | M 4 | 12 | 7,2 | 13 | 12 | 32 | 30 |
36 | - | 30 | M 5 | 13 | 8,7 | 13 | 12 | 33,5 | 31 |
42 | - | 30 | M 5 | 15 | 8,7 | 13 | 14 | 35 | 33 |
48 | - | 45 | M 5 | 16 | 8,7 | 13 | 16 | 36,5 | 34 |
55 | - | 45 | M 6 | 18 | 10 | 13 | 16 | 38,5 | 36 |
60 | - | 45 | M 6 | 19 | 10 | 13 | 16 | 39,5 | 37 |
65 | - | 45 | M 6 | 20 | 10 | 13 | 18 | 40,5 | 38 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern