A | ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter |
B | mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter |
AK | ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter |
BK | mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter |
d1 Bolzen -0,02/-0,04 Bohrung H7 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 +1,5 | l4 | l5 | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37,5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
5* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37,5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
5 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
6* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37,5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
6 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
6 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
8 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
8 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
8 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
10 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
10 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
12 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern