d1 | d2 6H | b ±0,2 | d3 | s | x ≈ máx protuberancia del tornillo allen | Palanca de apriete ajustable para d3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | M 8 | M 8 x 1 | 9 | M 3 | 2,1 | 1 | - |
22 | M 10 | M 10 x 1 | 9 | M 3 | 2,1 | 0,8 | - |
26 | M 12 | M 12 x 1,5 | 11 | M 4 | 2,1 | 1,6 | - |
32 | M 16 | M 16 x 1,5 | 11 | M 4 | 2,1 | 0,7 | GN 311-30-M4-12-SW |
42 | M 20 | M 20 x 1,5 | 15 | M 5 | 3 | 0,6 | GN 311-30-M5-15-SW |
48 | - | M 24 x 1,5 | 15 | M 5 | 3 | 0 | GN 311-45-M5-16-SW |
55 | - | M 30 x 1,5 | 15 | M 6 | 3 | 0,4 | GN 311-45-M6-18-SW |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto