A | Vetorenkaalla, ilman lepoasentoa |
d1 Tappi -0,05/-0,25 Reikä +0,1/+0,3 | s | d2 +0,3 | d3 | d4 | h1 | h2 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | m | avainväli A/F | Jousikuorma N ≈ Alussa | Lopussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 6,1 | 36 | 7 | 7,5 | 1,5 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
10 | 20 | 6,1 | 36 | 7 | 7,5 | 1,5 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
12 | 20 | 6,1 | 36 | 7 | 7,5 | 1,5 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
14 | 20 | 6,1 | 36 | 7 | 7,5 | 1,5 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
16 | 30 | 10,1 | 50 | 10 | 15 | 5 | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
20 | 30 | 10,1 | 50 | 10 | 15 | 5 | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0