d1 Reikä | d1 upotettuna | d2 | h ±0,1 | d3 +0,5 | Nimellinen tartuntavoima, N | Pakkauskoot |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ±0,1 | - | 2 ±0,1 | 3 | - | 4,5 | 10 |
8 ±0,1 | - | 4,5 ±0,1 | 3 | - | 5,5 | 10 |
10 ±0,1 | - | 4,5 ±0,1 | 3 | - | 12 | 10 |
12 ±0,1 | - | 4,5 ±0,1 | 3 | - | 18 | 10 |
15 ±0,1 | - | 6 ±0,1 | 3,5 | - | 25 | 10 |
19,8 ±0,1 | - | 4,2 ±0,1 | 10 | - | 88 | 5 |
20,8 ±0,1 | - | 14,8 ±0,1 | 6 | - | 55 | 5 |
22 ±0,1 | - | 16,5 ±0,1 | 6 | - | 49 | 10 |
24 ±0,1 | - | 9,5 ±0,1 | 4 | - | 68 | 5 |
32 ±0,2 | - | 10,5 ±0,2 | 2 | - | 42 | 1 |
35 ±0,1 | - | 19 ±0,2 | 4,5 | - | 110 | 5 |
38 ±0,1 | - | 12 ±0,1 | 4 | - | 110 | 1 |
40 ±0,1 | - | 12,5 ±0,1 | 4 | - | 126 | 1 |
48 ±0,2 | - | 15 ±0,1 | 5 | - | 165 | 1 |
56 ±0,2 | - | 15 ±0,1 | 6 | - | 230 | 1 |
- | 8 ±0,1 | 2,6 ±0,1 | 3 | 5,2 | 7 | 10 |
- | 10 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 | 6,6 | 11 | 10 |
- | 12 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 | 6,6 | 18 | 10 |
- | 15 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 3,5 | 9,3 | 29 | 10 |
- | 17 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 5 | 9,3 | 50 | 10 |
- | 18 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 4 | 9,3 | 41 | 5 |
- | 24 ±0,1 | 5,5 ±0,1 | 4 | 11,5 | 66 | 1 |
- | 40 ±0,1 | 11,5 ±0,5 | 4 | 17,5 | 130 | 1 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0