NI | Standard spring load |
NIS | High spring load |
d1 ±0,04 | d2 | Length l | w compression | Spring load in N ≈ normal (Type NI) initial | end | Spring load in N ≈ high (Type NIS) initial | end |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3,5 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 2,2 |
2,5 | 1,5 | 5 | 0,4 | 2,8 | 4,7 | 4,7 | 7,1 |
3 | 2 | 7 | 0,65 | 4,5 | 7,5 | 7,8 | 11,6 |
3,5 | 2,5 | 9 | 0,8 | 6 | 14,5 | 12 | 18 |
4 | 3 | 11 | 0,9 | 8 | 14 | 15 | 22 |
4,5 | 3,2 | 12 | 0,95 | 9,5 | 16,5 | 18,7 | 25,1 |
5 | 3,5 | 13 | 1 | 11 | 18 | 19,3 | 26,6 |
5,5 | 4 | 14 | 1,2 | 15,5 | 25 | 25,1 | 39,2 |
6 | 4,5 | 15 | 1,5 | 18 | 31 | 36 | 60,5 |
8 | 6 | 18 | 2 | 24 | 45 | 57 | 103,5 |
10 | 8 | 20 | 2,5 | 26 | 49 | 61 | 110 |
12 | 10 | 22 | 3,5 | 41 | 86 | 68 | 143 |
Our service team is available from Monday to Friday between 7:00 AM and 5:30 PM: +49 7723 6507 - 0