B | sin bloqueo de posición, sin contratuerca |
BK | sin bloqueo de posición, con contratuerca |
C | con bloqueo de posición, sin contratuerca |
CK | con bloqueo de posición, con contratuerca |
d1 Perno -0.05 Orificio +0,03/+0,08} | d2 | d4 | e | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 mín. | l6 | l7 | A/F | máx. par de apriete en Nm | Carga del muelle en N ≈ inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M 6 | 12 | 6,9 | 30 | 3,5 | 12 | 4,5 | 10 | 32,5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 |
3 | M 6 x 0,75 | 12 | 6,9 | 30 | 3,5 | 12 | 4,5 | 10 | 32,5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 |
4 | M 6 | 12 | 6,9 | 30,5 | 4 | 12 | 4,5 | 10 | 33 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 |
4 | M 8 x 1 | 16 | 9,2 | 39,5 | 4,5 | 16 | 6 | 13,5 | 43 | 9,5 | 8 | 8 | 5 | 24 |
5 | M 8 | 16 | 9,2 | 40 | 5 | 16 | 6 | 13,5 | 43,5 | 9,5 | 8 | 7 | 5 | 24 |
5 | M 8 x 1 | 16 | 9,2 | 40 | 5 | 16 | 6 | 13,5 | 43,5 | 9,5 | 8 | 7 | 5 | 24 |
5 | M 10 x 1 | 18 | 11,5 | 42,5 | 5 | 16 | 6 | 13,5 | 46 | 9,5 | 10 | 22 | 5 | 24 |
6 | M 10 | 18 | 11,5 | 49 | 6 | 20 | 7,5 | 17 | 52 | 10,5 | 10 | 15 | 5 | 21 |
6 | M 12 x 1,5 | 21 | 13,8 | 52 | 6 | 20 | 7,5 | 16,5 | 55 | 10,5 | 12 | 38 | 5 | 21 |
8 | M 12 | 21 | 13,8 | 59 | 8 | 24 | 9 | 20,5 | 63,5 | 13,5 | 12 | 20 | 6 | 22 |
8 | M 12 x 1,5 | 21 | 13,8 | 59 | 8 | 24 | 9 | 20,5 | 63,5 | 13,5 | 12 | 20 | 6 | 22 |
8 | M 16 x 1,5 | 25 | 19,6 | 63,5 | 8 | 24 | 9 | 20,5 | 68 | 13,5 | 17 | 80 | 6 | 22 |
10 | M 16 x 1,5 | 25 | 19,6 | 67,5 | 10 | 26 | 9 | 22,5 | 72,5 | 14 | 17 | 80 | 4 | 27 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto