B | sin bloqueo de posición, sin contratuerca |
BK | sin bloqueo de posición, con contratuerca |
C | con bloqueo de posición, sin contratuerca |
CK | con bloqueo de posición, con contratuerca |
d1 Perno -0,02/-0,05 Orificio H7 | l1 | d2 | k | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F | Carga del muelle en N≈ inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | M 12 x 1,5 | 20 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6,5 | 19 |
6 | 9 | M 12 x 1,5 | 20 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6 | 25 |
8 | 8 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8,5 | 26 |
8 | 12 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8,5 | 28 |
10 | 12 | M 16 x 1,5 | 25 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 9,5 | 38 |
12 | 15 | M 20 x 1,5 | 25 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11,5 | 40 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto