KN | Acero inoxidable, carga de muelle estándar |
KSN | Acero inoxidable, carga de muelle alta |
d1 | d2 | Longitud l | w carrera del muelle | Carga del muelle en N ≈ estándar (tipo KN) inicial | final | Carga del muelle en N ≈ alta (tipo KSN) inicial | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 2 | 12 | 0,5 | 4,8 | 6,8 | 10 | 14 |
M 6 | 2,5 | 14 | 0,7 | 6,3 | 10 | 11 | 16 |
M 8 | 3,5 | 16 | 0,95 | 16 | 24 | 23 | 40 |
M 10 | 4,5 | 19 | 1,4 | 18,8 | 31,7 | 28 | 54,3 |
M 12 | 6,5 | 22 | 2,3 | 26 | 49 | 39,5 | 77,3 |
M 16 | 8,5 | 24 | 3,1 | 38 | 68 | 50 | 88,7 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto