E | Pasador roscado con hexágono interior DIN 914 |
d1 H8 * | d2 | d3 | b js 14 |
---|---|---|---|
5 | 10 | M3x4 | 6 |
6 | 12 | M4x5 | 8 |
7 | 12 | M4x5 | 8 |
8 | 16 | M4x6 | 8 |
9 | 18 | M5x8 | 10 |
10 | 20 | M5x8 | 10 |
11 | 20 | M5x8 | 10 |
12 | 22 | M6x8 | 12 |
13 | 22 | M6x8 | 12 |
14 | 25 | M6x8 | 12 |
15 | 25 | M6x8 | 12 |
16 | 28 | M6x8 | 12 |
18 | 32 | M6x8 | 14 |
20 | 32 | M6x8 | 14 |
22 | 36 | M6x10 | 14 |
24 | 40 | M8x12 | 16 |
25 | 40 | M8x10 | 16 |
26 | 40 | M8x10 | 16 |
28 | 45 | M8x12 | 16 |
30 | 45 | M8x10 | 16 |
32 | 50 | M8x12 | 16 |
35 | 56 | M8x12 | 16 |
40 | 63 | M10x16 | 18 |
45 | 70 | M10x16 | 18 |
50 | 80 | M10x16 | 18 |
55 | 80 | M10x16 | 18 |
60 | 90 | M10x16 | 20 |
70 | 100 | M10x20 | 20 |
80 | 110 | M12x20 | 22 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto