d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | s | A/F | t | w máx. | x mín. | Carga estática F en kN | Código n.º Herramienta de montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1 | 4,5 | M 4 | 12 | 9,1 | 19,1 | 10,9 | 9,1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4,4 | GN 355.1-12 |
M 18 x 1 | 7 | M 6 | 17 | 12,6 | 26,8 | 10,1 | 14,9 | 2 | 5 | 3 | 13 | 12 | 10 | GN 355.1-18 |
M 24 x 1,5 | 9 | M 8 | 24 | 19,6 | 31,1 | 11,3 | 18,7 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 27 | GN 355.1-24 |
M 30 x 1,5 | 13 | M 12 | 30 | 25,6 | 32,6 | 20,4 | 19,6 | 4 | 10 | 6 | 17 | 20 | 40 | GN 355.1-30 |
M 36 x 1,5 | 18 | M 16 | 36 | 31,6 | 45,7 | 15,8 | 24,2 | 4 | 14 | 6 | 19 | 24 | 70 | GN 355.1-36 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto