A | sin base de caucho |
G | con base de caucho |
d1 | d2 | l2 | l3 | A/F | t mín. | Carga estática en kN (ver información) Tipo A | Tipo G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M 6 | M 8 | 18,5 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 |
32 | M 8 | - | 22,5 | 5 | 12 | 9 | 7 | 2 |
32 | M 10 | - | 22,5 | 5 | 15 | 10,5 | 7 | 2 |
40 | M 10 | - | 25,5 | 6 | 15 | 10,5 | 10 | 3 |
40 | M 12 | - | 25,5 | 6 | 17 | 11,5 | 10 | 3 |
50 | M 10 | - | 27,5 | 7 | 15 | 10,5 | 10 | 4 |
50 | M 12 | - | 27,5 | 7 | 17 | 11,5 | 10 | 4 |
60 | M 12 | - | 35,5 | 8,5 | 17 | 11,5 | 14 | 6 |
60 | M 16 | - | 35,5 | 8,5 | 24 | 16 | 14 | 6 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto