d1 H9 | l1 | d2 | Rosca a la izquierda | Rosca fina | a | b | d3 | l2 | l3 | l4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 16 | M 4 | - | - | 8 | 4 | 8 | 16 | 24 | 21 | 29 | 6 |
5 | 10 | 20 | M 5 | M 5L | - | 10 | 5 | 9 | 20 | 30 | 26 | 36 | 7,5 |
6 | 12 | 24 | M 6 | M 6L | - | 12 | 6 | 10 | 24 | 36 | 31 | 43 | 9 |
8 | 16 | 32 | M 8 | M 8L | M 8F = M 8x1 | 16 | 8 | 14 | 32 | 48 | 42 | 58 | 12 |
10 | 20 | 40 | M 10 | M 10L | M 10F = M 10x1,25 | 20 | 10 | 18 | 40 | 60 | 52 | 72 | 15 |
12 | 24 | 48 | M 12 | M 12L | M 12F = M 12x1,25 | 24 | 12 | 20 | 48 | 72 | 62 | 86 | 18 |
14 | 28 | 56 | M 14 | M 14L | M 14F = M 14x1,5 | 28 | 14 | 24 | 56 | 85 | 72 | 101 | 22,5 |
16 | 32 | 64 | M 16 | M 16L | M 16F = M 16x1,5 | 32 | 16 | 26 | 64 | 96 | 83 | 115 | 24 |
20 | 40 | - | M 20 | M 20L | - | 40 | 20 | 34 | 80 | - | 105 | - | 30 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto