1 | asennusrei’illä Ø 3,3 |
W | Kuviot järjestetty vaakasuoraan (kuvasekvenssit L, M, R) |
S | Kuviot järjestetty pystysuoraan (kuvasekvenssit U, M, O) |
Pituus l (Asteikko) | Lkm reiät | Kuvasekvenssi M a1 ±0,1 | a2 ±0,1 | a3 ±0,1 | a4 ±0,1 | a5 ±0,1 | a6 ±0,1 | a7 ±0,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
100 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
150 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
200 | 3 | 9 | 99 | - | - | - | - | - |
300 | 3 | 9 | 149 | - | - | - | - | - |
400 | 4 | 9 | 139 | 269 | - | - | - | - |
500 | 4 | 9 | 169 | 339 | - | - | - | - |
750* | 8 | 4 | 124 | 254 | 374 | 394 | 504 | 634 |
1000* | 8 | 9 | 169 | 339 | 499 | 519 | 679 | 839 |
Pituus l (Asteikko) | Lkm reiät | Kuvasekvenssi L / R / U / O | a2 ±0,1 | a3 ±0,1 | a4 ±0,1 | a5 ±0,1 | a6 ±0,1 | a7 ±0,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
100 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
150 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
200 | 3 | 9 | 99 | - | - | - | - | - |
300 | 3 | 9 | 149 | - | - | - | - | - |
400 | 4 | 9 | 139 | 269 | - | - | - | - |
500 | 4 | 9 | 169 | 339 | - | - | - | - |
750* | 8 | 4 | 129 | 249 | 369 | 389 | 509 | 629 |
1000* | 8 | 9 | 169 | 329 | 499 | 519 | 679 | 839 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0