A | Reikä yhdeltä puolelta pyöristetty |
d1 F7 ... ,0 | ... ,1 | l1 | d2 n6 | d3 | l2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B 4 | - | 8 | 12 | 7 | 10 | 2,5 |
- | B 4,1 | 8 | 12 | 8 | 11 | 2,5 |
B 5 | - | 8 | 12 | 8 | 11 | 2,5 |
- | B 5,1 | 10 | 16 | 10 | 13 | 3 |
B 6 | - | 10 | 16 | 10 | 13 | 3 |
- | B 6,1 | 10 | 16 | 12 | 15 | 3 |
B 8 | - | 10 | 16 | 12 | 15 | 3 |
- | B 8,1 | 12 | 20 | 15 | 18 | 3 |
B 10 | - | 12 | 20 | 15 | 18 | 3 |
- | B 10,1 | 12 | 20 | 18 | 22 | 4 |
B 12 | - | 12 | 20 | 18 | 22 | 4 |
- | B 12,1 | 16 | 28 | 22 | 26 | 4 |
B 14 | B 14,1 | 16 | 28 | 22 | 26 | 4 |
B 15 | - | 16 | 28 | 22 | 26 | 4 |
- | B 15,1 | 16 | 28 | 26 | 30 | 4 |
B 16 | B 16,1 | 16 | 28 | 26 | 30 | 4 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0