RH | Oikeakätinen kierre |
LH | Vasenkätinen kierre |
d x P Yksialkuinen | d x Ph Monialkuinen | Pituus l | PT Nousu | Kierrekertojen lukumäärä Ph / PT |
|
---|---|---|---|---|---|
8 x 1,5 | - | 500 | 1000 | - | - |
10 x 2 | - | 500 | 1000 | - | - |
10 x 3 | - | 500 | 1000 | - | - |
12 x 3 | - | 500 | 1000 | - | - |
14 x 4 | - | 500 | 1000 | - | - |
16 x 4 | - | 500 | 1000 | - | - |
18 x 4 | - | 1000 | - | - | - |
20 x 4 | - | 1000 | - | - | - |
24 x 5 | - | 1000 | - | - | - |
30 x 6 | - | 1000 | - | - | - |
36 x 6 | - | 1000 | - | - | - |
40 x 7 | - | 1000 | - | - | - |
50 x 8 | - | 1000 | - | - | - |
- | 12 x 6* | 1000 | - | P3 | 2 |
- | 16 x 8* | 1000 | - | P4 | 2 |
- | 20 x 8* | 1000 | - | P4 | 2 |
- | 24 x 10* | 1000 | - | P5 | 2 |
- | 30 x 12* | 1000 | - | P6 | 2 |
- | 40 x 14* | 1000 | - | P7 | 2 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0