d1 | d2 | Longueur l ≈ Matériau ST | d3 | h1 | h2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 12 | 20 | 9 |
40 | M 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | 14 | 25 | 12 |
50 | M 10 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | - | 18 | 32 | 15 |
63 | M 12 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | 20 | 40 | 19 |
80* | M 16 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | - | 25 | 50 | 23 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0