B | Laufrolle mit Bohrung |
N | Normallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen |
E | Exzenterlaufrolle mit exzentrischem Lagerzapfen |
h1 Laufschiene | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 -0,05 | d4 | d5 -0,008 | l1 | l2 | l3 max. | sw | t | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 1,6 | 14 | 12,4 | 6 | M 4 | 5 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 8 | 5 | 0,4 |
28 | 7 | 2,4 | 22,4 | 19,2 | 10 | M 5 | 7 | 3,8 | 2,2 | 0,6 | 13 | 8 | 0,5 |
35 | 7,5 | 3,3 | 28 | 25,1 | 12 | M 5 | 8 | 4,2 | 2,5 | 0,7 | 15 | 9 | 0,7 |
43 | 11 | 5 | 35 | 30,8 | 12 | M 6 | 10 | 4,3 | 2,5 | 0,7 | 15 | 11 | 0,8 |
Spalten ein-/ausblenden
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern