d1 Nominal dimension | Actual dimension | d2 Thread | d3 H9 Bore | d4 | h1 | h2 | t1 min. | t2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 31 | M 5 | - | 15 | 24 | 11,5 | 10 | - |
32 | 31 | M 6 | - | 15 | 24 | 11,5 | 12 | - |
40 | 39,5 | M 6 | B 6 | 17 | 26,5 | 12,5 | 12 | 14 |
40 | 39,5 | M 8 | - | 17 | 26,5 | 12,5 | 13 | - |
50 | 50 | M 8 | B 8 | 20 | 33 | 16 | 20 | 20 |
50 | 50 | M 10 | - | 20 | 33 | 16 | 18 | - |
60 | 61 | M 10 | B 10 | 23 | 39 | 18,5 | 20 | 25 |
60 | 61 | M 12 | - | 23 | 39 | 18,5 | 20 | - |
70 | 70 | M 12 | - | 24 | 42 | 20,5 | 20 | - |
70 | 70 | M 14 | - | 24 | 42 | 20,5 | 20 | - |
Show / Hide columns
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The connection between the operating element and the shaft consists very often of a cross pin or a grub screw. The cross hole GN 110 is to be ordered as a separate item in shopping cart step 1 under note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Our service team is available from Monday to Friday between 7:00 AM and 5:30 PM: +49 7723 6507 - 0