d1 Nimellinen mitta | Todellinen mitta | d2 Kierre | d3 H9 Reikä | d4 | h1 | h2 | t1 min. | t2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 31 | M 5 | - | 15 | 24 | 11,5 | 10 | - |
32 | 31 | M 6 | - | 15 | 24 | 11,5 | 12 | - |
40 | 39,5 | M 6 | B 6 | 17 | 26,5 | 12,5 | 12 | 14 |
40 | 39,5 | M 8 | - | 17 | 26,5 | 12,5 | 13 | - |
50 | 50 | M 8 | B 8 | 20 | 33 | 16 | 20 | 20 |
50 | 50 | M 10 | - | 20 | 33 | 16 | 18 | - |
60 | 61 | M 10 | B 10 | 23 | 39 | 18,5 | 20 | 25 |
60 | 61 | M 12 | - | 23 | 39 | 18,5 | 20 | - |
70 | 70 | M 12 | - | 24 | 42 | 20,5 | 20 | - |
70 | 70 | M 14 | - | 24 | 42 | 20,5 | 20 | - |
Näytä / piilota sarakkeet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi. Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0