d1 Dimensione nominale | Dimensione effettiva | d2 Filettatura | d3 H9 Foro alesato | d4 | h1 | h2 | t1 min. | t2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 31 | M 5 | - | 15 | 24 | 11,5 | 10 | - |
32 | 31 | M 6 | - | 15 | 24 | 11,5 | 12 | - |
40 | 39,5 | M 6 | B 6 | 17 | 26,5 | 12,5 | 12 | 14 |
40 | 39,5 | M 8 | - | 17 | 26,5 | 12,5 | 13 | - |
50 | 50 | M 8 | B 8 | 20 | 33 | 16 | 20 | 20 |
50 | 50 | M 10 | - | 20 | 33 | 16 | 18 | - |
60 | 61 | M 10 | B 10 | 23 | 39 | 18,5 | 20 | 25 |
60 | 61 | M 12 | - | 23 | 39 | 18,5 | 20 | - |
70 | 70 | M 12 | - | 24 | 42 | 20,5 | 20 | - |
70 | 70 | M 14 | - | 24 | 42 | 20,5 | 20 | - |
Mostra / Nascondi colonne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa. Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0