A | With hook |
B | With eyelet |
d1 | d2 ±1 Type A | Type B | d3 | h1 ±2 Type A | Type B | h2 | Nominal magnetic forces in N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 10 | 2,5 | 24,5 | 24,5 | 4,5 | 18 |
20 | 10 | 10 | 2,5 | 28 | 28 | 6 | 30 |
25 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 30,5 | 30,5 | 7 | 40 |
32 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 30,5 | 30,5 | 7 | 80 |
36 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 32 | 32 | 7,7 | 100 |
40 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 30,5 | 30,5 | 8 | 125 |
47 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 34 | 34 | 9 | 180 |
50 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 32 | 35 | 10 | 220 |
57 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 35 | 35 | 10,5 | 280 |
63 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 36 | 38 | 14 | 350 |
80 | 23 | 20 | 5,5 | 57,5 | 51,5 | 18 | 600 |
Our service team is available from Monday to Friday between 7:00 AM and 5:30 PM: +49 7723 6507 - 0