A | con gancho |
B | con ojal |
d1 | d2 ±1 Tipo A | Tipo B | d3 | h1 ±2 Tipo A | Tipo B | h2 | Fuerzas adhesivas nominales en N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 10 | 2,5 | 24,5 | 24,5 | 4,5 | 18 |
20 | 10 | 10 | 2,5 | 28 | 28 | 6 | 30 |
25 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 30,5 | 30,5 | 7 | 40 |
32 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 30,5 | 30,5 | 7 | 80 |
36 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 32 | 32 | 7,7 | 100 |
40 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 30,5 | 30,5 | 8 | 125 |
47 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 34 | 34 | 9 | 180 |
50 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 32 | 35 | 10 | 220 |
57 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 35 | 35 | 10,5 | 280 |
63 | 13,5 | 12,5 | 3,5 | 36 | 38 | 14 | 350 |
80 | 23 | 20 | 5,5 | 57,5 | 51,5 | 18 | 600 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto