A | frente redondeado, tipo alto |
b h9 | h | Longitud l | para Ø de eje de a | Unidad de envasado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 8...10 | 10 |
4 | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | - | - | - | - | 10...12 | 10 |
5 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 12...17 | 10 |
6 | 6 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 17...22 | 10 |
8 | 7 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 22...30 | 10 |
10 | 8 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 30...38 | 10 |
12 | 8 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 38...44 | 10 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto