A | sin orificios de fijación |
d1 | d2 | l1 | d3 | l2 | l3 | A/F1 | A/F2 | Carga estática en kN (ver información) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | M 12 | 175 | 225 | 25 | 14 | 35 | 17 | 19 | 16 |
60 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 30 |
80 | M 12 | 175 | 225 | 25 | 14 | 35 | 17 | 19 | 16 |
80 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 30 |
80 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 47 |
80 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 67 |
100 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 30 |
100 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 47 |
100 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 67 |
120 | M 16 | 175 | 225 | 28 | 19 | 35 | 18 | 22 | 30 |
120 | M 20 | 185 | 235 | 32 | 24 | 35 | 24 | 27 | 47 |
120 | M 24 | 185 | 235 | 36 | 29 | 35 | 24 | 30 | 67 |
3-A Sanitary Standard, Inc.
|
En el caso de las piezas estándar incluidas en el diseño higiénico, los sellos desempeñan la función primordial de proteger los espacios inaccesibles, intersticios y grietas para que no penetren líquidos de limpieza o residuos de productos. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto