RH | Rosca a derecha |
LH | Rosca a izquierda |
1 | Versión corta (material ST/NI) |
2 | Versión larga (material ST/RG/POM) |
d1 x P Inicio sencillo | d1 x Ph Inicio múltiple | PT Paso | Cantidad de giros de rosca Ph / PT | d2 | Longitud l N.º de identificación l1 | N.º de identificación x11 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 1,5 | - | - | - | 18 | 12 | 16 |
10 x 2 | - | - | - | 22 | 15 | 20 |
10 x 3 | - | - | - | 22 | 15 | 20 |
12 x 3 | - | - | - | 26 | 18 | 24 |
14 x 4 | - | - | - | 30 | 21 | 28 |
16 x 4 | - | - | - | 36 | 24 | 32 |
18 x 4 | - | - | - | 40 | 27 | 36 |
20 x 4 | - | - | - | 45 | 30 | 40 |
24 x 5 | - | - | - | 50 | 36 | 48 |
30 x 6 | - | - | - | 60 | 45 | 60 |
36 x 6 | - | - | - | 75 | 54 | 72 |
40 x 7 | - | - | - | 80 | 60 | 80 |
50 x 8 | - | - | - | 90 | 75 | 100 |
- | 12 x 6* | P3 | 2 | 26 | 18 | 24 |
- | 16 x 8* | P4 | 2 | 36 | 24 | 32 |
- | 20 x 8* | P4 | 2 | 45 | 30 | 40 |
- | 24 x 10* | P5 | 2 | 50 | 36 | 48 |
- | 30 x 12* | P6 | 2 | 60 | 45 | 60 |
- | 40 x 14* | P7 | 2 | 80 | 60 | 80 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto