2 | con 2 tornillos de apriete ISO 4762 de acero inoxidable |
d1 Orificio B | d2 | k Longitud de apriete | l1 | l2 | m | t | x | y1 | y2 | z Ubicación del tornillo | Accesorio Empuñadura recom. GN 911.3 para z l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 12 | 5,5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | - |
B 14 | 5,5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | - |
B 15 | 5,5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | - |
B 16 | 5,5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | - |
B 18 | 5,5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | 63 |
B 20 | 5,5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | 45 | 63 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto