A | Inserto de carraca con orificio pasante |
B | Inserto de carraca con orificio ciego |
l1 | d1 Rosca | d2 H7 Orificio con ranura | d3 Rosca M | d4 H7 Orificio B | s1 Orificio cuadrado V | s2 Hexágono SK | b1 | b2 | d6 | d7 | h1 | h2 | h3 | t mín. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | M 10 | K 10 | M 8 | B 8 | V 10 | SK 10 | 40 | 29,6 | 19 | 8 | 14 | 10,9 | 17,5 | 17 |
178 | M 12 | K 12 | M 10 | B 10 | V 14 | SK 14 | 40 | 29,6 | 19 | 8 | 14 | 10,9 | 17,5 | 17 |
178 | M 16 | K 16 | M 12 | B 12 | V 17 | SK 17 | 40 | 29,6 | 19 | 8 | 14 | 10,9 | 17,5 | 17 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto