A | Muovinen kosketuslevy asetusmutterilla |
B | Muovinen kosketuslevy ilman asetusmutteria |
l1 | d2 | l2 kiinnitysasennossa | b | d3 | d4 | d5 | h isku 90º vipu liike | l3 kiinnitys asennossa | l4 Sää- dettävä väli | l5 kiinnitys asennossa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | M 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | 12 | 12 | 15 | 14 | 0,5 | 13,2 | 2 | 2,2 |
44 | M 5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0,5 | 13,2 | 2 | 2,2 |
63 | M 5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 16 | 16 | 19 | 18,5 | 0,75 | 16,3 | 2,5 | 3 |
63 | M 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 16 | 16 | 19 | 18,5 | 0,75 | 16,3 | 2,5 | 3 |
82 | M 6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 25 | 22,5 | 1 | 19,5 | 3 | 3,7 |
82 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 25 | 22,5 | 1 | 19,5 | 3 | 3,7 |
101 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 25 | 26 | 30 | 27 | 1,5 | 25,3 | 4 | 4,8 |
101 | M 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 25 | 26 | 30 | 27 | 1,5 | 25,3 | 4 | 4,8 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0