B | ilman lepoasentoa, nupilla |
C | lepoasennolla, nupilla |
d1 Tappi h11 Reikä +0,03 / +0,08 | b1 | b2 Tyyppi B | Tyyppi C | b3 | b4 -0,2 | d2 | h1 | h2 | h3 | k1 ±0,05 | k2 | k3 | k4 Tyyppi B | Tyyppi C | l1 | l2 | Jousikuorma N ≈ alussa | lopussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22 | 16,5 | 19 | 6 | 3,3 | 12 | 7 | 4 | 10 | 14 | 4 | 8 | 4,5 | 7 | 4 | 10,5 | 3 | 12 |
5 | 28 | 22 | 25,5 | 8 | 4,3 | 16 | 9,5 | 4,5 | 13,5 | 18 | 5 | 10 | 7 | 10,5 | 5 | 13 | 5 | 24 |
6 | 32 | 27,5 | 30,5 | 10 | 5,4 | 18 | 10,5 | 5 | 15,5 | 21 | 5,5 | 12 | 10 | 13 | 6 | 15,5 | 5 | 21 |
8 | 34 | 33 | 37,5 | 12 | 5,4 | 21 | 12,5 | 6 | 18,5 | 23 | 5,5 | 12 | 15,5 | 20 | 8 | 18 | 6 | 22 |
10 | 39 | 35 | 40 | 14,5 | 6,5 | 25 | 14,5 | 6 | 21,75 | 27 | 6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 10 | 22,5 | 4 | 25 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0