A | ilman lukitusmutteria |
AK | lukitusmutterilla |
d1 Tappi -0,05 Reikä +0,1/+0,05 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | avainväli A/F | Maks. kiristys momentti: Nm | Jousikuorma N ≈ alussa | lopussa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
5 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
6 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
6 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
8 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
8 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
10 | M 16 x 1,5 | 56,5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
10 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
12 | M 20 x 1,5 | 69,5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0