Pituus l ±3 | d1 | d2 | Staattinen kuorma N ≈ avainrenkaalla | ilman avainrengasta |
---|---|---|---|---|
200 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
200 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
200 | 24 *** | 1,5 | 100 | 180 |
200 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
320 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
320 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
320 | 24 *** | 1,5 | 100 | 180 |
320 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
500 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
500 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
500 | 24 *** | 1,5 | 100 | 180 |
500 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
1000 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
1000 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
1000 | 24 *** | 1,5 | 100 | 180 |
1000 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0