Länge l ±3 | d1 | d2 | Statische Belastbarkeit in N ≈ mit Schlüsselring | ohne Schüsselring |
---|---|---|---|---|
200 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
200 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
200 | 24 *** | 1,5 | 100 | 180 |
200 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
320 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
320 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
320 | 24 *** | 1,5 | 100 | 180 |
320 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
500 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
500 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
500 | 24 *** | 1,5 | 100 | 180 |
500 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
1000 | 14 * | 1 | 50 | 180 |
1000 | 18 ** | 1,3 | 90 | 180 |
1000 | 24 *** | 1,5 | 100 | 180 |
1000 | 30 | 1,8 | 120 | 180 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern