A | Kannallinen ohjaustappi, matala Tyyppi |
B | Työkappaleiden kiinnityspultti, korkea, lieriömäinen |
C | Työkappaleiden kiinnityspultti, korkea, tasapäinen |
d1 g6 Tyyppi A | Tyyppi B / C | h1 h9 Tyyppi A | h1 ± 0,1 Tyyppi B / C | d2 n6 | h2 Tyyppi B / C | Pituus I | s ≈ Tyyppi C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 |
- | 8 | - | 10 | 16 | 6 | 6 | 9 | 1,6 |
10 | 10 | 6 | 10 | 18 | 6 | 6 | 9 | 2,5 |
- | 12 | - | 10 | 18 | 6 | 6 | 9 | 2,5 |
16 | 16 | 8 | 13 | 22 | 8 | 8 | 12 | 3,5 |
- | 20 | - | 15 | 25 | 12 | 9 | 18 | 5 |
25 | 25 | 10 | 15 | 25 | 12 | 9 | 18 | 5 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0