C | mit Gewinde, ohne Buchse |
E | mit Gewindebuchse |
d1 | d2 KU Form C | KT Form C | d3 KU Form E | KT Form E | d4 ≈ | h ≈ | t1 min. | t2 min. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9,3 | 5 | - |
12 | M 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11,2 | 6 | - |
16 | M 4 | M 5 | - | M 4 | M 5 | - | - | M 4 | M 5 | 8 | 15 | 6 | 6 |
20 | M 5 | M 6 | - | M 5 | M 6 | M 5 | - | M 5 | M 6 | 12 | 18 | 7,5 | 7,5 |
25 | M 5 | M 6 | M 8 | M 6 | M 8 | M 6 | M 8 | M 6 | M 8 | 15 | 22,5 | 9 | 9 |
30 | M 6 | M 8 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 28 | 12 | - |
32 | M 6 | M 8 | M 10 | M 8 | M 10 | M 8 | - | M 8 | M 10 | 18 | 29 | 12 | 12 |
35 | M 8 | M 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 32,5 | 15 | - |
40 | M 8 | M 10 | M 12 | M 10 | M 12 | M 10 | M 12 | M 10 | M 12 | 22 | 37 | 15 | 15 |
50 | M 10 | M 12 | - | - | - | M 12 | - | - | - | 28 | 46 | 18 | 18 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern