K | Palanca recta con orificio liso |
M | Empuñadura recta con orificio roscado |
L | Palanca angular con orificio liso |
N | Empuñadura oblicua con orificio roscado |
l1 | d1 Rosca Tipo M | Tipo N | d2 H7 Orificio Tipo K | Tipo L | b | d3 | d4 ≈ | d5 -0,2 | h ≈ | l2 ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 6 | M 6 | B 6 | B 6 | 9,5 | 8 | 7,5 | 12 | 24 | 48 |
63 | M 8 | M 8 | B 8 | B 8 | 12 | 10 | 11 | 16 | 30,5 | 60 |
80 | M 10 | M 10 | B 10 | B 10 | 14,5 | 13 | 15 | 20 | 38 | 76 |
100 | M 12 | M 12 | B 12 | B 12 | 18,5 | 16 | 19 | 25 | 47 | 95 |
125 | M 16 | M 16 | B 16 | B 16 | 24 | 20 | 23,5 | 32 | 59,5 | 119 |
160 | M 20 | M 20 | B 20 | B 20 | 30 | 25 | 29,5 | 40 | 76 | 152 |
200 | - | M 24 | - | B 24 | 40 | 32 | 33 | 50 | 97 | 190 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto