A | sin contratuerca |
AK | con contratuerca |
d1 Pasador -0,02/-0,04 Orificio H7 | l1 mín. | d2 | d3 | e | l2 ≈ | l3 | l4 | A/F | Carga del muelle en N ≈ inicial | final | Carga axial en N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | M 12 x 1,5 | 28 | 21,9 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6,5 | 19 | 120 |
6 | 9 | M 12 x 1,5 | 28 | 21,9 | 56 | 22 | 6 | 19 | 6 | 25 | 120 |
8 | 8 | M 16 x 1,5 | 28 | 21,9 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8,5 | 26 | 120 |
8 | 12 | M 16 x 1,5 | 28 | 21,9 | 62 | 26 | 8 | 19 | 8,5 | 28 | 120 |
10 | 12 | M 16 x 1,5 | 28 | 21,9 | 62 | 26 | 8 | 19 | 9,5 | 38 | 120 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto