A | Accionamiento con pomo, manguito de cubierta negro, sin contratuerca |
AK | Accionamiento con pomo, manguito de cubierta negro, con contratuerca |
AR | Accionamiento con pomo, manguito de cubierta rojo, sin contratuerca |
ARK | Accionamiento con pomo, manguito de cubierta rojo, con contratuerca |
B | Accionamiento con llave, manguito de cubierta negro, sin contratuerca |
BK | Accionamiento con llave, manguito de cubierta negro, con contratuerca |
d1 Pasador 0/-0,05 Orificio +0,15 / +0,07 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 ≈ | l5 | A/F | Carga del muelle en N ≈ inicial | final |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | M 12 x 1,5 | 16 | 28 | 17 | - | 50 | 8 | 20 | 6 | 43 | 14 | 13 | 28 |
8 | 10 | M 16 x 1,5 | 18 | 28 | 17 | 20 | 52 | 10 | 22 | 6 | 48 | 16 | 14 | 38 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto