D0 | sin base de caucho |
D1 | con base de caucho, a presión, negro |
D3 | con base de caucho, vulcanizada, negro |
S | sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
SK | con tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
T | sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior |
TK | con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior |
d1 | d2 | l1 Versión S / SK | Versión T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | - |
50 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | - |
50 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | - |
50 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 13 | 2,5 | - | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 | - | 12 |
60 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | - |
60 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | - |
60 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | - |
60 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 13 | 2,5 | - | 17 | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 | - | 12 |
80 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 12 | - | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | - |
80 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 12 | - | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | - |
80 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 12 | - | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | - |
80 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 13 | 3 | - | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 12 |
80 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 13 | 3 | - | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 15 |
80 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | 13 | 3 | - | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 19 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto