A | sin tapa de plástico, sin contratuerca |
AK | sin tapa de plástico, con contratuerca |
B | con tapa de plástico, sin contratuerca |
BK | con tapa de plástico, con contratuerca |
d1 Pasador -0,06/-0,08 Orificio H7 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 +1,5 | l4 | l5 | Carga del muelle en N ≈ inicial | final |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37,5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
5* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37,5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
5 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
6* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37,5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
6 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
6 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
8 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
8 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
8 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
10 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
10 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
12 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto