d1 | d2 H10 | b1 | b2 | d3 | s | x ≈ máx. protuberancia del tornillo allen | Palanca de apriete ajustable d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B 12 | - | 11 | 13 | M 4 | 2,1 | 0,7 | GN 311-30-M4-12-SW |
32 | B 14 | - | 11 | 13 | M 4 | 2,1 | 0,7 | GN 311-30-M4-12-SW |
36 | B 15 | B 16 | 13 | 15 | M 5 | 2,1 | 1,4 | GN 311-30-M5-13-SW |
42 | B 18 | B 20 | 15 | 18 | M 5 | 3 | 0,6 | GN 311-30-M5-15-SW |
48 | B 22 | B 25 | 15 | 18 | M 5 | 3 | 0 | GN 311-45-M5-16-SW |
55 | B 28 | B 30 | 15 | 18 | M 6 | 3 | 0,5 | GN 311-45-M6-18-SW |
60 | B 32 | B 35 | 15 | 18 | M 6 | 4 | 0,4 | GN 311-45-M6-19-SW |
65 | B 40 | - | 15 | 18 | M 6 | 4 | 0,5 | GN 311-45-M6-20-SW |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto