A | 2 avainrenkaalla |
B | asennuslevykkeellä ja avainrenkaalla |
Pituus l | d1 | d2 | d3 BL | TR / SW | Staattinen kuorma N ≈ avainrenkaalla |
---|---|---|---|---|---|
150 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
150 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
150 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
150 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
200 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
200 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
200 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
200 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
320 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
320 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
320 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
320 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
500 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
500 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
500 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
500 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0