A | Con due anelli |
B | Con un anello e una piastrina |
Lunghezza l | d1 | d2 | TR / SW | TR / SW | Carico statico in N ≈ Con anello |
---|---|---|---|---|---|
150 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
150 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
150 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
150 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
200 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
200 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
200 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
200 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
320 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
320 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
320 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
320 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
500 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
500 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
500 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
500 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0