A | con 2 argollas |
B | con una orejeta y una argolla |
Longitud l | d1 | d2 | d3 BL | TR / SW | Carga estática en N ≈ con anilla de llavero |
---|---|---|---|---|---|
150 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
150 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
150 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
150 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
200 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
200 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
200 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
200 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
320 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
320 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
320 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
320 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
500 | 14 * | 1 | 1,6 | 3 | 50 |
500 | 18 ** | 1,3 | 1,6 | 3 | 90 |
500 | 24 *** | 1,5 | 1,6 | 3 | 100 |
500 | 30 | 1,8 | 1,6 | 3 | 120 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto