d1 | d2 | d3 | h | s | t | Joustojäykkyys ≈ N/mm Kovuus 55 | maks. kuorma N Kovuus 55 | maks. siirtymä ≈ mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | M 5 | 12 | 16 | 2 | 5 | 28 | 110 | 4 |
25 | M 6 | 16,5 | 20,5 | 2 | 6 | 82 | 430 | 5,25 |
32 | M 8 | 21 | 26 | 2 | 8 | 140 | 910 | 6,5 |
38 | M 8 | 24,5 | 32 | 2 | 8 | 125 | 1200 | 9,5 |
50 | M 10 | 32 | 43 | 2 | 10 | 155 | 1620 | 10,5 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0