d1 | d2 | d3 | h | s | t | Spring rate ≈ in N/mm Hardness 55 | max. load in N Hardness 55 | max. travel ≈ in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | M 5 | 12 | 16 | 2 | 5 | 28 | 110 | 4 |
25 | M 6 | 16,5 | 20,5 | 2 | 6 | 82 | 430 | 5,25 |
32 | M 8 | 21 | 26 | 2 | 8 | 140 | 910 | 6,5 |
38 | M 8 | 24,5 | 32 | 2 | 8 | 125 | 1200 | 9,5 |
50 | M 10 | 32 | 43 | 2 | 10 | 155 | 1620 | 10,5 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0