T5 | sans biellette, sans cran d'arrêt |
TG | avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale |
TT | avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T |
TU | avec biellette + cran d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J |
Taille | FH en N Capacité de retenue | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1750 | 13 | 26 | 28 | 23 | 14 | 26 | 35 | 6,8 | M 6 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 6 | 27 |
320 | 4000 | 19 | 40 | 44 | 34 | 18 | 35 | 38 | 10 | M 8 | 6,7 | 6,7 | 7 | 8 | 38,5 |
700 | 7500 | 28 | 60 | 54 | 41 | 26 | 50 | 50 | 11 | M 10 | 8,5 | 8,5 | 9 | 10 | 53 |
Taille | h2 | h3 | l1 ≈ | l2 ≈ Type TG | l3 ≈ Type TT | l4 ≈ Type TU | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | s | w Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 20 | 20,5 | 103 | 55 | 55 | 54 | 28 | 30 | 19 | 16 | 16 | 14,3 | 25,4 | 2 | 8 |
320 | 30 | 28 | 153 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 34 | 44,5 | 32 | 19 | 19 | 22,3 | 25,4 | 3 | 13 |
700 | 40,5 | 39 | 222 | 95,5 | 93 | 92 | 42 | 51 | 38 | 41,5 | 31 | 25,4 | 31 | 3,5 | 19 |
Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller. |
|||||||||||
Soulevez le bras de serrage jusqu'à ce que le boulon de verrouillage se désengage du cran d'arrêt. |
|||||||||||
La rétraction du bras de serrage a pour effet de soulever le boulon de verrouillage et de libérer le cran d'arrêt (opération à une main). |
|||||||||||
Pour l'opération de serrage, soulevez le bras de serrage jusqu'à ce qu'il repose sur le cran d'arrêt. |
|||||||||||
Le bras de serrage s'engage dans le cran d'arrêt si le bouton de déverrouillage est enfoncé pour l'opération de serrage. Lors du serrage en position d'extrémité, le système se verrouille automatiquement par la force du ressort. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0