T5 | sin anclaje, sin contrapieza |
TG | con anclaje, con contrapieza, anclaje con ojal |
TT | con anclaje, con contrapieza, con anclaje en T |
TU | con anclaje, con contrapieza, con anclaje en gancho |
Tamaño | FR en N Fuerza de retención | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1750 | 13 | 26 | 28 | 23 | 14 | 26 | 35 | 6,8 | M 6 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 6 | 27 |
320 | 4000 | 19 | 40 | 44 | 34 | 18 | 35 | 38 | 10 | M 8 | 6,7 | 6,7 | 7 | 8 | 38,5 |
700 | 7500 | 28 | 60 | 54 | 41 | 26 | 50 | 50 | 11 | M 10 | 8,5 | 8,5 | 9 | 10 | 53 |
Tamaño | h2 | h3 | l1 ≈ | l2 ≈ Tipo TG | l3 ≈ Tipo TT | l4 ≈ Tipo TU | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | s | w Carrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 20 | 20,5 | 103 | 55 | 55 | 54 | 28 | 30 | 19 | 16 | 16 | 14,3 | 25,4 | 2 | 8 |
320 | 30 | 28 | 153 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 34 | 44,5 | 32 | 19 | 19 | 22,3 | 25,4 | 3 | 13 |
700 | 40,5 | 39 | 222 | 95,5 | 93 | 92 | 42 | 51 | 38 | 41,5 | 31 | 25,4 | 31 | 3,5 | 19 |
Presione el botón de liberación para aflojarlo. |
|||||||||||
Levante la palanca hasta que el pestillo se libere del gancho. |
|||||||||||
Al retirar la palanca se levantará el pestillo y se liberará el gancho (accionamiento con una mano). |
|||||||||||
Para la función de sujeción, levante el tirante hasta que se pose en el gancho. |
|||||||||||
El brazo de sujeción se enganchará en el gancho si el botón de liberación está presionado para la función de sujeción. Cuando esté sujetando en la posición final, el sistema se bloqueará automáticamente mediante la fuerza del muelle. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto